- USA Pricing
- Canada Pricing
USA Pricing
| Frozen 5 Pound BARF Nuggets | UPC | MSRP | MAP |
|---|---|---|---|
| Beef Nuggets | 6-91730-15301-4 | $35.00 | $29.75 |
| Chicken Nuggets | 6-91730-15302-1 | $35.00 | $29.75 |
| Turkey Nuggets | 6-91730-15303-8 | $35.00 | $29.75 |
| Turducken Nuggets | 6-91730-15304-5 | $35.00 | $29.75 |
| Pork Nuggets | 6-91730-15305-2 | $35.00 | $29.75 |
| Lamu Nuggets | 6-91730-15306-9 | $56.00 | $50.40 |
| White Fish Nuggets | 6-91730-15307-6 | $40.00 | $34.80 |
| Frozen 9.75 Pound BARF Nuggets | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Nuggets | 6-91730-12113-6 | $65.00 | $59.80 |
| Chicken Nuggets | 6-91730-12111-2 | $65.00 | $59.80 |
| Turkey Nuggets | 6-91730-12112-9 | $65.00 | $59.80 |
| Turducken Nuggets | 6-91730-12114-3 | $65.00 | $59.80 |
| Pork Nuggets | 6-91730-12115-0 | $65.00 | $59.80 |
| Lamu Nuggets | 6-91730-12116-7 | $106.00 | $99.64 |
| White Fish Nuggets | 6-91730-12117-4 | $74.00 | $68.82 |
| Frozen 13.5 Pound BARF Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-14201-8 | $91.00 | $85.54 |
| Chicken Patties | 6-91730-14202-5 | $91.00 | $85.54 |
| Turkey Patties | 6-91730-14203-2 | $91.00 | $85.54 |
| Turducken Patties | 6-91730-14203-2 | $91.00 | $85.54 |
| Pork Patties | 6-91730-14206-3 | $91.00 | $85.54 |
| Lamu Patties | 6-91730-14207-0 | $151.00 | $143.45 |
| White Fish Patties | 6-91730-14208-7 | $108.00 | $102.60 |
| Frozen 20 Pound BARF Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-17001-1 | $127.50 | $121.13 |
| Chicken Patties | 6-91730-17002-8 | $127.50 | $121.13 |
| Turkey Patties | 6-91730-17003-5 | $127.50 | $121.13 |
| Turducken Patties | 6-91730-17004-2 | $127.50 | $121.13 |
| Pork Patties | 6-91730-17005-9 | $127.50 | $121.13 |
| Lamu Patties | 6-91730-17006-6 | $207.00 | $196.65 |
| White Fish Patties | 6-91730-17007-3 | $144.00 | 136.80 |
| Frozen 20 Pound Prey Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-12001-6 | $137.00 | $130.15 |
| Chicken Patties | 6-91730-12002-3 | $137.00 | $130.15 |
| Turkey Patties | 6-91730-12003-0 | $137.00 | $130.15 |
| Frozen Quest 2 Pound Cat Food | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Bite Size Nuggets | 6-91730-17101-8 | $13.50 | $10.80 |
| Pork Bite Size Nuggets | 6-91730-17102-5 | $13.50 | $10.80 |
| Chicken Bite Size Nuggets | 6-91730-17102-5 | $13.50 | $10.80 |
| White Fish Bite Size Nuggets | 6-91730-17105-6 | $15.00 | $12.00 |
| Freeze-Dried Quest 10 oz Cat Food | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Bite Sized Nuggets | 6-91730-18101-7 | $24.00 | $18.72 |
| Pork Bite Sized Nuggets | 6-91730-18102-4 | $24.00 | $18.72 |
| Chicken Bite Size Nuggets | 6-91730-18103-1 | $24.00 | $18.72 |
| White Fish Bite Size Nuggets | 6-91730-18104-8 | $28.50 | $22.23 |
| Freeze Dried 1.25 Pound (20 oz) Orignal BARF Diets | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16401-0 | $45.60 | $40.58 |
| Chicken Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16401-0 | $45.60 | $40.58 |
| Turkey Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16403-4 | $45.60 | $40.58 |
| Turducken Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16403-4 | $45.60 | $40.58 |
| Pork Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16405-8 | $45.60 | $40.58 |
| Lamu Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16405-8 | $63.00 | $56.07 |
| White Fish Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16407-2 | $57.00 | $50.73 |
| Food Toppers | UPC | MSRP | MAP |
| Freeze-Dried Eggs Over Easy 5 oz | 6-91730-15109-6 | $15.50 | $12.40 |
| Power Bites | UPC | MSRP | MAP |
| Chicken Protein Bites | 6-91730-19100-9 | $13.50 | $10.80 |
| Lamb Protein Bites | 6-91730-19100-9 | $15.00 | $12.00 |
Canada Pricing
| Frozen 5 Pound BARF Nuggets | UPC | MSRP | MAP |
|---|---|---|---|
| Beef Nuggets | 6-91730-15301-4 | $33.96 | $28.86 |
| Chicken Nuggets | 6-91730-15302-1 | $33.96 | $28.86 |
| Turkey Nuggets | 6-91730-15303-8 | $33.96 | $28.86 |
| Turducken Nuggets | 6-91730-15304-5 | $33.96 | $28.86 |
| Pork Nuggets | 6-91730-15305-2 | $33.96 | $28.86 |
| Lamu Nuggets | 6-91730-15306-9 | $54.79 | $49.31 |
| White Fish Nuggets | 6-91730-15307-6 | $38.97 | $33.91 |
| Frozen 9.75 Pound BARF Nuggets | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Nuggets | 6-91730-12113-6 | $82.70 | $76.09 |
| Chicken Nuggets | 6-91730-12111-2 | $82.70 | $76.09 |
| Turkey Nuggets | 6-91730-12112-9 | $82.70 | $76.09 |
| Turducken Nuggets | 6-91730-12114-3 | $82.70 | $7609 |
| Pork Nuggets | 6-91730-12115-0 | $82.70 | $76.09 |
| Lamu Nuggets | 6-91730-12116-7 | $134.78 | $126.69 |
| White Fish Nuggets | 6-91730-12117-4 | $94.96 | $88.31 |
| Frozen 13.5 Pound BARF Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-14201-8 | $118.77 | $111.65 |
| Chicken Patties | 6-91730-14202-5 | $118.77 | $111.65 |
| Turkey Patties | 6-91730-14203-2 | $118.77 | $111.65 |
| Turducken Patties | 6-91730-14203-2 | $118.77 | $111.65 |
| Pork Patties | 6-91730-14206-3 | $118.77 | $111.65 |
| Lamu Patties | 6-91730-14207-0 | $196.91 | $187.07 |
| White Fish Patties | 6-91730-14208-7 | $140.65 | $133.62 |
| Frozen 20 Pound BARF Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-17001-1 | $170.76 | $162.22 |
| Chicken Patties | 6-91730-17002-8 | $170.76 | $162.22 |
| Turkey Patties | 6-91730-17003-5 | $170.76 | $162.22 |
| Turducken Patties | 6-91730-17004-2 | $170.76 | $162.22 |
| Pork Patties | 6-91730-17005-9 | $170.76 | $162.22 |
| Lamu Patties | 6-91730-17006-6 | $276.32 | $262.51 |
| White Fish Patties | 6-91730-17007-3 | $192.49 | 182.87 |
| Frozen 20 Pound Prey Patties | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Patties | 6-91730-12001-6 | $174.60 | $165.87 |
| Chicken Patties | 6-91730-12002-3 | $174.60 | $165.87 |
| Turkey Patties | 6-91730-12003-0 | $174.60 | $165.87 |
| Frozen Quest 2 Pound Cat Food | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Bite Size Nuggets | 6-91730-17101-8 | $18.88 | $15.10 |
| Pork Bite Size Nuggets | 6-91730-17102-5 | $18.88 | $15.10 |
| Chicken Bite Size Nuggets | 6-91730-17102-5 | $18.88 | $15.10 |
| White Fish Bite Size Nuggets | 6-91730-17105-6 | $21.08 | $16.86 |
| Freeze-Dried Quest 10 oz Cat Food | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Bite Sized Nuggets | 6-91730-18101-7 | $30.16 | $23.53 |
| Pork Bite Sized Nuggets | 6-91730-18102-4 | $30.16 | $23.53 |
| Chicken Bite Size Nuggets | 6-91730-18103-1 | $30.16 | $23.53 |
| White Fish Bite Size Nuggets | 6-91730-18104-8 | $37.71 | $29.41 |
| Freeze Dried 1.25 Pound (20 oz) Orignal BARF Diets | UPC | MSRP | MAP |
| Beef Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16401-0 | $59.91 | $53.32 |
| Chicken Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16401-0 | $59.91 | $53.32 |
| Turkey Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16403-4 | $59.91 | $53.32 |
| Turducken Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16403-4 | $59.91 | $53.32 |
| Pork Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16405-8 | $59.91 | $53.32 |
| Lamu Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16405-8 | $84.39 | $75.11 |
| White Fish Freeze Dry Nuggets | 6-91730-16407-2 | $77.62 | $69.08 |
| Food Toppers | UPC | MSRP | MAP |
| Freeze-Dried Eggs Over Easy 5 oz | 6-91730-15109-6 | $15.50 | $12.40 |
| Power Bites | UPC | MSRP | MAP |
| Chicken Protein Bites | 6-91730-19100-9 | $16.92 | $13.54 |
| Lamb Protein Bites | 6-91730-19100-9 | $19.34 | $15.47 |
Beef
Chicken
Whitefish
Pork
Lamb
Turkey
Turducken
All Protein
Beef
Chicken
White Fish
Pork
Lamb
Turkey
Duck
All Products
Frozen Raw Pet Food
Freeze Dried Raw Pet Food
Frozen Prey Diet
Freeze Dried Protein Bites
Frozen Quest
Freeze Dried Quest
Eggs over Easy
Steve's Merch
